Чемпионат Европы 2012
О чемпионатеУчастникиТурнирные таблицыРасписание матчейСтатистикаСтадионы и судьи

Статистика Евро-2012

Статистические данные и факты общего характера, касаемые матчей, команд и игроков на Чемпионате Европы 2012 года, прошедшего на территории Польши и Украины.

Статистика матчей

31
Всего сыграно матчей
7
Сыграно вничью
76
Забито голов
2,45
Среднее количество голов за матч
4:2
Самый крупный счёт
(Германия — Греция)
4:0
Самая крупная победа
(Испания — Ирландия и Испания — Италия)
1:1
Самый популярный счёт
1 440 800
Количество зрителей всех матчей турнира

Испания
Лидер по количеству забитых мячей
12 голов

Италия
Самая атакующая команда
61 удар по воротам

Португалия
Самая агрессивная команда
совершён 91 фол

Ирландия
Худшая оборона
9 пропущенных мячей

Статистика игроков

  Имя Сборная Амплуа Матчей Минут на поле Забито мячей
1. Фернандо Торрес Испания Нападающий 5 189 3
2. Алан Дзагоев Россия Полузащитник 3 253 3
3. Марио Манджукич Хорватия Нападающий 3 270 3
4. Марио Гомес Германия Нападающий 5 282 3
5. Марио Балотелли Италия Нападающий 6 421 3
6. Криштиану Роналду Португалия Нападающий 5 480 3
7. Андрей Шевченко Украина Нападающий 3 191 2
8. Златан Ибрагимович Швеция Нападающий 3 270 2
9. Микаэль Крон-Дели Дания Нападающий 3 270 2
10. Никлас Беннтнер Дания Нападающий 3 270 2
  Имя Сборная Амплуа Матчей Минут на поле Передач
1. Андрей Аршавин Россия Нападающий 3 270 3
2. Стивен Джеррард Англия Полузащитник 4 390 3
3. Давид Сильва Испания Полузащитник 6 411 3
4. Месут Озил Германия Полузащитник 5 438 3
5. Себастьян Ларссон Швеция Полузащитник 3 248 2
6. Карим Бензема Франция Нападающий 4 346 2
7. Бастиан Швайнштайгер Германия Полузащитник 5 450 2
8. Нани Португалия Нападающий 5 470 2
9. Жоау Моутинью Португалия Полузащитник 5 480 2
10. Хави Эрнандес Испания Нападающий 6 536 2
  Имя Сборная Матчей Пропущено голов Среднее за игру
1. Икер Касильяс Испания 6 1 0,17
2. Пшемыслав Титонь Польша 3 2 0,67
3. Джо Харт Англия 4 3 0,75
4. Руй Патрисиу Португалия 5 4 0,80
5. Войцех Щенсны Польша 1 1 1,00
6. Вячеслав Малафеев Россия 3 3 1,00
7. Стипе Плетикоса Хорватия 3 3 1,00
8. Джанлуиджи Буффон Италия 6 7 1,17
9. Мануэль Нойер Герммния 5 6 1,20
10. Уго Льорис Франция 4 5 1,25
  Имя Сборная Амплуа Матчей Минут на поле Ударов в створ
1. Криштиану Роналду Португалия Нападающий 5 480 15
2. Марио Балотелли Италия Нападающий 6 421 14
3. Андрес Иниеста Испания Полузащитник 6 551 14
4. Карим Бензема Франция Нападающий 4 346 12
5. Антонио Кассано Италия Нападающий 6 392 9
6. Антонио Ди Натале Италия Нападающий 5 194 8
7. Давид Сильва Испания Полузащитник 6 411 8
8. Фернандо Торрес Испания Нападающий 5 189 7
9. Робин ван Перси Нидерланды Нападающий 3 270 7
10. Златан Ибрагимович Швеция Нападающий 3 270 7
  Имя Сборная Амплуа Матчей Минут на поле Ударов мимо ворот
1. Криштиану Роналду Португалия Нападающий 5 480 20
2. Марио Балотелли Италия Нападающий 6 421 12
3. Александр Кержаков Россия Нападающий 3 189 11
4. Евгений Коноплянка Украина Полузащитник 3 270 10
5. Арьен Роббен Нидерланды Полузащитник 3 263 9
6. Кит Эндрюс Ирландия Полузащитник 3 269 7
7. Робин ван Перси Нидерланды Нападающий 3 270 6
8. Роберт Левандовски Польша Нападающий 3 270 6
9. Марио Гомес Германия Нападающий 4 282 6
10. Карим Бензема Франция Нападающий 4 346 6